Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurismappen (Grundmaße: 30,5-32,0 x 22,0-23,0 cm) | 104.000 EUR | 189.179 EUR | ||
| 2 | Jurismappen (Grundmaße: 36,0-37,0 x 22,0-23,0 cm) | 140.043 EUR | — | ||
| 3 | Jurismappen (Grundmaße: 36,0-37,0 x 25,0-26,0 cm) | 4.950 EUR | — | ||
| 4 | Jurismappen (Grundmaße: 38,5-40,0 x 27,5-29,0 cm) | 858 EUR | — | ||
| 5 | Jurismappen (Grundmaße: 42,5-44,0 x 30,5-32,0 cm) | 7.280 EUR | — | ||
| 6 | Jurismappen (Grundmaße: 60,5-62,0 x 42,5-44,0 cm) | 9.504 EUR | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.