Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freiamt, Malterdingen, Sexau | 243.076 EUR | 2.881.725 EUR | ||
| 2 | Sasbach, Wyhl, Forchheim, Weisweil | 79.806 EUR | — | ||
| 3 | Gutach im Breisgau, Winden im Elztal | 130.512 EUR | — | ||
| 4 | Horgenzell, Wilhelmsdorf | 216.264 EUR | — | ||
| 5 | Fronreute, Wolpertswende | 156.755 EUR | — | ||
| 6 | Baienfurt, Baindt, Schlier | 124.387 EUR | — | ||
| 7 | Wangen im Allgäu, Achberg | 348.906 EUR | — | ||
| 8 | Argenbühl | 277.973 EUR | — | ||
| 9 | Isny im Allgäu | 214.531 EUR | — | ||
| 10 | Wolfegg, Vogt | 139.346 EUR | — | ||
| 11 | Leutkirch im Allgäu | 368.030 EUR | — | ||
| 12 | Kißlegg | 230.946 EUR | — | ||
| 13 | Ravensburg | 186.969 EUR | — | ||
| 14 | Berg, Weingarten | 86.505 EUR | — | ||
| 15 | Amtzell, Waldburg | 148.342 EUR | — | ||
| 16 | Bodnegg, Grünkraut | 126.866 EUR | — | ||
| 17 | Aichstetten, Aitrach | 89.781 EUR | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.