Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fachlos 1 - Dienstleistungen im Bereich Software- und Systemarchitektur | 20.500.000 EUR | 306.659.555 EUR | ||
| 2 | Fachlos 2 - Dienstleistungen im Bereich Anforderungsmanagement | 22.060.000 EUR | — | ||
| 3 | Fachlos 3 - Dienstleistungen im Bereich Software-Entwicklung | 59.100.000 EUR | — | ||
| 4 | Fachlos 4 - Dienstleistungen im Bereich Software-Systemtest | 35.100.000 EUR | — | ||
| 5 | Fachlos 5 - Dienstleistungen im Bereich DevOps-Engineering | 48.600.000 EUR | — | ||
| 6 | Fachlos 6 - Dienstleistungen im Bereich Database Management | 13.700.000 EUR | — | ||
| 7 | Fachlos 7 - Dienstleistungen im Bereich License Management | 4.900.000 EUR | — | ||
| 8 | Fachlos 8 - Dienstleistungen im Bereich Support | 3.200.000 EUR | — | ||
| 9 | Fachlos 9 - Dienstleistungen im Bereich System-Management | 4.000.000 EUR | — | ||
| 10 | Fachlos 10 - Dienstleistungen im Bereich Netzwerk Infrastruktur | 1.050.000 EUR | — | ||
| 11 | Fachlos 11 - Dienstleistungen im Bereich Netzwerk Regeldurchsetzung | 1.050.000 EUR | — | ||
| 12 | Fachlos 12 - Dienstleistungen im Bereich Netzwerk Applikationen | 500.000 EUR | — | ||
| 13 | Fachlos 13 - Dienstleistungen im Bereich Application-Management | 2.500.000 EUR | — | ||
| 14 | Fachlos 14 - Dienstleistungen im Bereich SAP-Entwicklung | 6.100.000 EUR | — | ||
| 15 | Fachlos 15 - Dienstleistungen im Bereich SAP-Modulberatung | 6.100.000 EUR | — | ||
| 16 | Fachlos 16 - Dienstleistungen im Bereich SAP Projekt-/ Teilprojektleitung | 2.400.000 EUR | — | ||
| 17 | Fachlos 17 - Dienstleistungen im Bereich SAP Berechtigungsmanagement | 6.100.000 EUR | — | ||
| 18 | Fachlos 18 - Dienstleistungen im Bereich SAP HCM/SAP SF Modulberatung | 6.100.000 EUR | — | ||
| 19 | Fachlos 19 - Dienstleistungen im Bereich SAP Analyse und Planung | 4.700.000 EUR | — | ||
| 20 | Fachlos 20 - Dienstleistungen im Bereich Datenschutz-Beratung | 3.900.000 EUR | — | ||
| 21 | Fachlos 21 - Dienstleistungen im Bereich IT-Security-Beratung | 4.200.000 EUR | — | ||
| 22 | Fachlos 22 - Dienstleistungen im Bereich IT Projektmanagement | 12.900.000 EUR | — | ||
| 23 | Fachlos 23 - Dienstleistungen im Bereich Service Management | 5.500.000 EUR | — | ||
| 24 | Fachlos 24 - Dienstleistungen im Bereich IT Security System Management | 2.350.000 EUR | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.