Hersteller werden bei den einzelnen Losen zugeordnet.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 HPE Server | — | 215.627 EUR | ||
| 2 | 1 USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) | — | — | ||
| 3 | 1 HPE SAN-Storage | — | — | ||
| 4 | Netzwerkkomponenten | — | — | ||
| 5 | Fortinet-Produkte | — | — | ||
| 6 | Microsoft Windows Server Lizenzen | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.