Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FL 1 - ML 1 - 2520-12-362-8958 | 134.125 EUR | — | ||
| 2 | FL 1 - ML 2 - 2520-12-362-8958 | 60.966 EUR | — | ||
| 3 | FL 2 - ML 1 - 2520-12-398-3900 | 235.873 EUR | — | ||
| 4 | FL 2 - ML 2 - 2520-12-398-3900 | 117.936 EUR | — | ||
| 5 | FL 3 - ML 1 - 2520-12-382-8229 | 179.392 EUR | — | ||
| 6 | FL 3 - ML 2 - 2520-12-382-8229 | 85.425 EUR | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.