Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aripiprazol 5 mg Tabletten St | — | — | ||
| 2 | Dexamethason 20 mg Tabletten St | — | — | ||
| 3 | Dexamethason 40 mg Tabletten St | — | — | ||
| 4 | Olanzapin 10 mg Schmelztabletten St | — | — | ||
| 5 | Olanzapin 15 mg Schmelztabletten St | — | — | ||
| 6 | Olanzapin 20 mg Schmelztabletten St | — | — | ||
| 7 | Olanzapin 5 mg Schmelztabletten St | — | — | ||
| 8 | Quetiapin 100 mg Filmtabletten St | — | — | ||
| 9 | Quetiapin 150 mg Filmtabletten St | — | — | ||
| 10 | Quetiapin 150 mg Retard-Tabletten St | — | — | ||
| 11 | Quetiapin 200 mg Filmtabletten St | — | — | ||
| 12 | Quetiapin 200 mg Retard-Tabletten St | — | — | ||
| 13 | Quetiapin 25 mg Filmtabletten St | — | — | ||
| 14 | Quetiapin 300 mg Filmtabletten St | — | — | ||
| 15 | Quetiapin 300 mg Retard-Tabletten St | — | — | ||
| 16 | Quetiapin 400 mg Retard-Tabletten St | — | — | ||
| 17 | Quetiapin 50 mg Retard-Tabletten St | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.