Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bupropion hydrochlorid 150 mg Tablette mit veränderter Wirkstofffreisetzung St | — | — | ||
| 2 | Opipramol dihydrochlorid 50 mg Filmtabletten St | — | — | ||
| 3 | Rotigotin 1 mg/d Pflaster transdermal konstante Freisetzung St | — | — | ||
| 4 | Rotigotin 2 mg/d Pflaster transdermal konstante Freisetzung St | — | — | ||
| 5 | Rotigotin 3 mg/d Pflaster transdermal konstante Freisetzung St | — | — | ||
| 6 | Rotigotin 4 mg/d Pflaster transdermal konstante Freisetzung St | — | — | ||
| 7 | Rotigotin 6 mg/d Pflaster transdermal konstante Freisetzung St | — | — | ||
| 8 | Rotigotin 8 mg/d Pflaster transdermal konstante Freisetzung St | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.