Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mischpflanzungen | 21.850 EUR | 139.112 EUR | ||
| 2 | Stadtmitte | 18.490 EUR | — | ||
| 3 | Südstadt | 17.650 EUR | — | ||
| 4 | Otto-Nagel-Str. | 18.490 EUR | — | ||
| 5 | Nord-West | 13.450 EUR | — | ||
| 6 | Nord-Ost | 40.340 EUR | — | ||
| 7 | Ortsteile | 36.950 EUR | — | ||
| 8 | Horno | 34.460 EUR | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.