Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sondennahrung hochkalorisch 1,5 kcal/ml ballaststofffrei, laktosefrei, glutenfrei Flasche oder Beutel 500 ml St. | — | — | ||
| 2 | Sondennahrung hochkalorisch 1,5 kcal/ml ballaststoffreich Flasche oder Beutel 500 ml St. | — | — | ||
| 3 | Sondennahrung hochkalorisch 1,5 kcal/ml diabetikergeeignet eiweißreich Flasche oder Beutel 500 ml St. | — | — | ||
| 4 | Sondennahrung hochkalorisch 2,0 kcal/ml ballaststoffreich eiweißreich Flasche oder Beutel 500 ml St. | — | — | ||
| 5 | Sondennahrung hochkalorisch 2,0 kcal/ml eiweißreich Flasche oder Beutel 500 ml St. | — | — | ||
| 6 | Sondennahrung hochkalorische 1,3-1,5 kcal/ml niedermolekulare Oligopeptide Flasche oder Beutel 500ml St. | — | — | ||
| 7 | Sondennahrung normokalorisch 1,0 kcal/ml milcheiweißfrei Flasche oder Beutel 500 ml St. | — | — | ||
| 8 | Trinknahrung hochkalorisch 2,0 kcal/ml ballaststoffreich Flasche 200 ml St. | — | — | ||
| 9 | Zusatznahrung hochkalorisch 2,0kcal/g Creme 125g Becher St. | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.