Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43/2025 Los 1: 3 Server | — | 307.464 EUR | ||
| 2 | 43/2025 Los 2: 237 AIO-PCs | — | — | ||
| 3 | 43/2025 Los 3: 6 Mini-PCs | — | — | ||
| 4 | 43/2025 Los 4: 28 Notebooks | — | — | ||
| 5 | 43/2025 Los 5: 59 Drucker | — | — | ||
| 6 | 43/2025 Los 6: 30 Monitore | — | — | ||
| 7 | 43/2025 Los 7: 7 mobile Ladewagen | — | — | ||
| 8 | 43/2025 Los 8: 197 Promethean OPS-M Windows Clients | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.