Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulfahrten für die Städtische Förderschule an der Forellstraße | — | 5.720.865 EUR | ||
| 2 | Schulfahrten für die Robert-Brauner- Schule | — | — | ||
| 3 | Schulfahrten zu außerhalb befindlichen Unterrichtsorten | — | — | ||
| 4 | Schulfahrten zu außerhalb befindlichen Unterrichtsorten | — | — | ||
| 5 | Schulfahrten zu außerhalb befindlichen Unterrichtsorten | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.