Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forstbetrieb Bad Tölz Schwerpunktbereich Isarwinkel und Flachland | — | 1.945.278 EUR | ||
| 2 | Forstbetrieb Bad Tölz Schwerpunktbereich Mittenwald, Klais, Walchensee und Kochel | — | — | ||
| 3 | Forstbetrieb Berchtesgaden Schwerpunktbereich Reviere Inzell, Aufham und Hammer | — | — | ||
| 4 | Forstbetrieb Berchtesgaden Schwerpunktbereich Reviere Weißbach und Bad Reichenhall | — | — | ||
| 5 | Forstbetrieb Berchtesgaden Schwerpunktbereich Reviere Berchtesgaden-Ost und West | — | — | ||
| 6 | Forstbetrieb Oberammergau Schwerpunktbereich Grafenaschau, Farchant, Linderhof und Altenau | — | — | ||
| 7 | Forstbetrieb Oberammergau Schwerpunktbereich Partenkirchen, Grainau und Garmisch | — | — | ||
| 8 | Forstbetrieb Oberammergau Schwerpunktbereich Steingaden, Böbin und Peiting | — | — | ||
| 9 | Forstbetrieb Ruhpolding Schwerpunktbereich Trauntal | — | — | ||
| 10 | Forstbetrieb Ruhpolding Schwerpunktbereich Achental | — | — | ||
| 11 | Forstbetrieb Ruhpolding Schwerpunktbereich Priental | — | — | ||
| 12 | Forstbetrieb Schliersee Schwerpunktbereich Tegernseer Tal 1 | — | — | ||
| 13 | Forstbetrieb Schliersee Schwerpunktbereich Tegernseer Tal 1 | — | — | ||
| 14 | Forstbetrieb Schliersee Schwerpunktbereich Tegernseer Tal 2 | — | — | ||
| 15 | Forstbetrieb Schliersee Schwerpunktbereich Tegernseer Tal 2 | — | — | ||
| 16 | Forstbetrieb Schliersee Schwerpunktbereich Schlierseer Tal, Inntal, Hofolding 3 | — | — | ||
| 17 | Forstbetrieb Schliersee Schwerpunktbereich Schlierseer Tal, Inntal, Hofolding 3 | — | — | ||
| 18 | Forstbetrieb Schliersee Schwerpunktbereich Schlierseer Tal, Inntal, Hofolding 4 | — | — | ||
| 19 | Forstbetrieb Schliersee Schwerpunktbereich Schlierseer Tal, Inntal, Hofolding 4 | — | — | ||
| 20 | Forstbetrieb St. Martin | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.