Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gitterbox- Stapelpalette | — | 235.579 EUR | ||
| 2 | Holz-Lotstab | — | — | ||
| 3 | Industriesauger | — | — | ||
| 4 | Lattenrichter | — | — | ||
| 5 | Schlauch-Wasserwaage | — | — | ||
| 6 | Steilsicht-Doppelpentagon | — | — | ||
| 7 | Tachymeter-Set | — | — | ||
| 8 | Visierkreuz-Set | — | — | ||
| 9 | Notebook | — | — | ||
| 10 | Monitor | — | — | ||
| 11 | Akku-Schrauber | — | — | ||
| 12 | FI Schutzschalter | — | — | ||
| 13 | Kabelabmantler | — | — | ||
| 14 | Hebelschneider | — | — | ||
| 15 | Haarschneidemaschine | — | — | ||
| 16 | Haarschneidemaschine | — | — | ||
| 17 | Haartrockner | — | — | ||
| 18 | Wärmepumpentrockner | — | — | ||
| 19 | Waschmaschine | — | — | ||
| 20 | Netzwerkspeicher | — | — | ||
| 21 | Netzwerkswitch | — | — | ||
| 22 | Videovernetzung | — | — | ||
| 23 | WLAN-AccessPoint | — | — | ||
| 24 | Hochvoltmesstechnikmodul | — | — | ||
| 25 | Klimaservicegerät | — | — | ||
| 26 | Schulungsmotor | — | — | ||
| 27 | CSC-Tool Ergänzungen | — | — | ||
| 28 | Mobile Tankanlage | — | — | ||
| 29 | Funktionsmodell | — | — | ||
| 30 | Klimaservicegerät | — | — | ||
| 31 | Ozongenerator | — | — | ||
| 32 | Kühlschrank | — | — | ||
| 33 | Handgabelhubwagen | — | — | ||
| 34 | Kojen | — | — | ||
| 35 | Bandschleifer | — | — | ||
| 36 | Biegerollen | — | — | ||
| 37 | Dübelgerät | — | — | ||
| 38 | MIG Schweißgerät | — | — | ||
| 39 | Schweißtisch | — | — | ||
| 40 | WIG Schweißgerät | — | — | ||
| 41 | Gläser- und Geschirrspülmaschine | — | — | ||
| 42 | Kettenstemmer | — | — | ||
| 43 | Tischfräsmaschine | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.