Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 SBS | — | 3.391.278 EUR | ||
| 2 | 02 SBS | — | — | ||
| 3 | 03 SBS | — | — | ||
| 4 | 04 SBS | — | — | ||
| 5 | 05 SBS | — | — | ||
| 6 | 06 SBS | — | — | ||
| 7 | 07 SBS | — | — | ||
| 8 | 08 SBS | — | — | ||
| 9 | 09 SBS | — | — | ||
| 10 | 10 SBS | — | — | ||
| 11 | 11 SBS | — | — | ||
| 12 | 12 SBS | — | — | ||
| 13 | 13 SBS | — | — | ||
| 14 | 14 SBS | — | — | ||
| 15 | 15 SBS | — | — | ||
| 16 | 16 SBS | — | — | ||
| 17 | 17 SBS | — | — | ||
| 18 | 18 SBS | — | — | ||
| 19 | 19 SBS | — | — | ||
| 20 | 20 SBS | — | — | ||
| 21 | 21 SBS | — | — | ||
| 22 | 01 SBS-Kiga | — | — | ||
| 23 | 02 SBS-Kiga | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.