Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FL 1 - ML 1 - 2530-12-195-7611 | 65.491 EUR | — | ||
| 2 | FL 1 - ML 2 - 2530-12-195-7611 | 31.186 EUR | — | ||
| 3 | FL 2 - ML 1 - 2530-12-195-7612 | 69.069 EUR | — | ||
| 4 | FL 2 - ML 2 - 2530-12-195-7612 | 32.890 EUR | — | ||
| 5 | FL 3 - ML 1 - 2530-12-195-7613 | 415.501 EUR | — | ||
| 6 | FL 3 - ML 2 - 2530-12-195-7613 | 205.609 EUR | — | ||
| 7 | FL 4 - GL - 2530-12-354-6310 | 46.346 EUR | — | ||
| 8 | FL 5 - ML 1 - 2530-12-354-6572 | 77.706 EUR | — | ||
| 9 | FL 5 - ML 2 - 2530-12-354-6572 | 37.003 EUR | — | ||
| 10 | FL 6 - GL - 2530-12-357-9932 | 30.000 EUR | — | ||
| 11 | FL 7 - GL - 2530-12-357-9933 | 7.385 EUR | — | ||
| 12 | FL 8 - GL - 2530-12-358-0016 | 26.108 EUR | — | ||
| 13 | FL 9 - ML 1 - 2530-12-358-0017 | 88.477 EUR | — | ||
| 14 | FL 9 - ML 2 - 2530-12-358-0017 | 45.764 EUR | — | ||
| 15 | FL 10 - GL - 2530-12-358-0018 | 7.690 EUR | — | ||
| 16 | FL 11 - GL - 2530-12-340-6290 | 6.782 EUR | — | ||
| 17 | FL 12 - GL - 2530-12-340-6292 | 13.414 EUR | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.