Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 3: Medientechnik, | — | — | ||
| 2 | Los 2: Drohnentechnik, | — | — | ||
| 3 | Los 4: 3D-Drucktechnik, | — | — | ||
| 4 | Los 5: Lasergravurmaschine, | — | — | ||
| 5 | Los 6: Traversensystem für Greenscreen-Ecke, | — | — | ||
| 6 | Los 7: Tafelsystem mit interaktivem Großbildmonitor | — | — | ||
| 7 | Los 8: Kameras und Equipment | — | — | ||
| 8 | Los 9: 3D-Drucktechnik | — | — | ||
| 9 | Robotiksysteme | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.