Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schutzbrillen | 2.355 EUR | — | ||
| 2 | Schutzbekleidung | 245.706 EUR | — | ||
| 3 | Arbeitshandschuhe | 121.223 EUR | — | ||
| 4 | Schuhe allgemein | 263.041 EUR | — | ||
| 5 | Schnittschutzschuhe Forst | 110.251 EUR | — | ||
| 6 | Schutzmasken | 11.372 EUR | — | ||
| 7 | Regenbekleidung | 59.572 EUR | — | ||
| 8 | Einwegbekleidung | 26.141 EUR | — | ||
| 9 | Allgemeine Verband- und Erste-Hilfe-Mittel | 41.978 EUR | — | ||
| 10 | Kopfschutz | 96.746 EUR | — | ||
| 11 | Forstverbandausstattung | 12.545 EUR | — | ||
| 12 | Schnittschutz-Latzhose | 13.946 EUR | — | ||
| 13 | Schnittschutz- und Waldarbeitsbekleidung | 126.574 EUR | — | ||
| 14 | Schnittschutz- und Waldarbeitsbekleidung Sommer | 93.688 EUR | — | ||
| 15 | Schnittschutzbekleidung | 5.498 EUR | — | ||
| 16 | Einweghandschuhe | 163.640 EUR | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.