Hersteller werden bei den einzelnen Losen zugeordnet.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceftriaxon (PIJ - EU) | — | — | ||
| 2 | Ceftriaxon (PIJ - global) | — | — | ||
| 3 | Dexamethason + Gentamicin (AUS, ATR - EU) | — | — | ||
| 4 | Dexamethason + Gentamicin (AUS, ATR - global) | — | — | ||
| 5 | Gentamicin (ATR, AUS - EU) | — | — | ||
| 6 | Gentamicin (ATR, AUS - global) | — | — | ||
| 7 | Gentamicin (ILO - EU) | — | — | ||
| 8 | Gentamicin (ILO - global) | — | — | ||
| 9 | Posaconazol (TMR, SUE - EU) | — | — | ||
| 10 | Posaconazol (TMR, SUE - global) | — | — | ||
| 11 | Trimethoprim + Sulfamethoxazol (TAB - EU) | — | — | ||
| 12 | Trimethoprim + Sulfamethoxazol (TAB - global) | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.