Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachbuch Bücher in den Bestellarten Standing Order und Kauf | — | 1.352.897 EUR | ||
| 2 | Belletristik Bücher in den Bestellarten Standing Order und Kauf | — | — | ||
| 3 | Kinderliteratur Bücher in den Bestellarten Standing Order und Kauf | — | — | ||
| 4 | Non-Books in den Bestellarten Standing Order und Kauf | — | — | ||
| 5 | Schnelle Lieferung in den Bestellarten Standing Order und Kauf | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.