Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bereitstellung eines flächendeckenden Breitbandnetzes sowie Angebot breitbandiger Telekommunikationsdienste in unterversorgten Gebieten des Landkreises Göppingen im Wirtschaftlichkeitslückenmodell, Einzellos 1 | — | 9.258.707 EUR | ||
| 2 | Bereitstellung eines flächendeckenden Breitbandnetzes sowie Angebot breitbandiger Telekommunikationsdienste in unterversorgten Gebieten des Landkreises Göppingen im Wirtschaftlichkeitslückenmodell, Einzellos 14 | — | — | ||
| 3 | Bereitstellung eines flächendeckenden Breitbandnetzes sowie Angebot breitbandiger Telekommunikationsdienste in unterversorgten Gebieten des Landkreises Göppingen im Wirtschaftlichkeitslückenmodell, Loscluster 4 | — | — | ||
| 4 | Bereitstellung eines flächendeckenden Breitbandnetzes sowie Angebot breitbandiger Telekommunikationsdienste in unterversorgten Gebieten des Landkreises Göppingen im Wirtschaftlichkeitslückenmodell, Loscluster 5 | — | — | ||
| 5 | Bereitstellung eines flächendeckenden Breitbandnetzes sowie Angebot breitbandiger Telekommunikationsdienste in unterversorgten Gebieten des Landkreises Göppingen im Wirtschaftlichkeitslückenmodell, Loscluster 6 | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.