Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMTEIL,FAHRZEUGAUFBAU | — | — | ||
| 2 | GETRIEBE, VERTEILER- | — | — | ||
| 3 | ACHSE, FAHRZEUG, ANGETRIEBEN | — | — | ||
| 4 | ACHSE, FAHRZEUG, ANGETRIEBEN | — | — | ||
| 5 | GETRIEBE, MECHANISCH, FAHRZEUG | — | — | ||
| 6 | ACHSE, FAHRZEUG, ANGETRIEBEN | — | — | ||
| 7 | WINDE,TROMMEL-,FAHRZEUGBEFESTIGUNG | — | — | ||
| 8 | KUEHLER, KUEHLFLUESSIGKEIT, VERBRENNUNGS | — | — | ||
| 9 | TANK, UEBERLAUF-, FLUESSIGKEITSKUEHLER | — | — | ||
| 10 | PUMPE, KUEHLANLAGE, VERBRENNUNGSMOTOR | — | — | ||
| 11 | FILTEREINSATZ,ANSAUGLUFTFILTER | — | — | ||
| 12 | ZYLINDERBAUGRUPPE, ANTRIEBS-, LINEAR | — | — | ||
| 13 | ZYLINDERBAUGRUPPE, ANTRIEBS-, DREHBEWEGU | — | — | ||
| 14 | ZYLINDERBAUGRUPPE, ANTRIEBS-, LINEAR | — | — | ||
| 15 | ZYLINDERBAUGRUPPE, ANTRIEBS-, LINEAR | — | — | ||
| 16 | BREMSE(1), MEHRSCHEIBEN- | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.