Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittingen 110 KV | 160.000 EUR | 716.099 EUR | ||
| 2 | Wittingen Ost 20 KV | 142.500 EUR | — | ||
| 3 | Wittingen Nord 20 kV | 142.500 EUR | — | ||
| 4 | Wittingen West 20 kV | 142.500 EUR | — | ||
| 5 | Gifhorn 110 KV | 52.500 EUR | — | ||
| 6 | Gifhorn Umland 20 KV | 235.000 EUR | — | ||
| 7 | Gifhorn Stadt 20 KV | 32.500 EUR | — | ||
| 8 | Schladen 20 kV | 52.500 EUR | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.