Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Kita-Einrichtungen mit 1.181 potentiellen Ess-Kindern (Warmverpflegung) | — | — | ||
| 2 | 13 Kita-Einrichtungen mit 784 potentiellen Ess-Kindern (Warmverpflegung) | — | — | ||
| 3 | 12 Kita-Einrichtungen mit 1.040 potentiellen Ess-Kindern (Warmverpflegung) | — | — | ||
| 4 | 18 Kita-Einrichtungen mit 1.202 potentiellen Ess-Kindern (Warmverpflegung) | — | — | ||
| 5 | 15 Kita-Einrichtungen mit 1.290 potentiellen Ess-Kindern (Warmverpflegung) | — | — | ||
| 6 | 14 Kita-Einrichtungen mit 801 potentiellen Ess-Kindern (Warmverpflegung) | — | — | ||
| 7 | 15 Kita-Einrichtungen mit 845 potentiellen Ess-Kindern (Warmverpflegung) | — | — | ||
| 8 | 20 Kita-Einrichtungen mit 1.512 potentiellen Ess-Kindern (Warmverpflegung) | — | — | ||
| 9 | 2 Kita-Einrichtungen mit 319 potentiellen Ess-Kindern (Aufbereitungsverpflegung) | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.