Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bezirk Altona | 47.000 EUR | 402.000 EUR | ||
| 2 | Bezirk Bergdorf und Reinbek | 33.000 EUR | — | ||
| 3 | Bezirk Eimsbüttel | 57.000 EUR | — | ||
| 4 | Harburg und Seevetal | 40.000 EUR | — | ||
| 5 | Hamburg-Mitte | 71.000 EUR | — | ||
| 6 | Hamburg-Nord | 64.000 EUR | — | ||
| 7 | Bezirk Wandsbek | 90.000 EUR | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.