Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wohnen und Schulen 1 | — | 10.836.060 EUR | ||
| 2 | Wohnen und Schulen 2 | — | — | ||
| 3 | Gewerbe Nord | — | — | ||
| 4 | Gewerbe Mitte 1 | — | — | ||
| 5 | Gewerbe Mitte 2 | — | — | ||
| 6 | Gewerbe Süd | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.