Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netzeinsatz | — | 432.157 EUR | ||
| 2 | Netzwerk-Switch | — | — | ||
| 3 | Schulungsfahrzeug | — | — | ||
| 4 | Schulungsfahrzeug | — | — | ||
| 5 | Schulungsmotor | — | — | ||
| 6 | Gläser- und Geschirrspülmaschine | — | — | ||
| 7 | Netzwerk-Switch | — | — | ||
| 8 | NAS inkl. Festplatten | — | — | ||
| 9 | Glasschleifautomat | — | — | ||
| 10 | Schulungsmodell Fahrdynamikregelung | — | — | ||
| 11 | Schulungsmodell Fahrwerk | — | — | ||
| 12 | Computerarbeitsstation | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.