Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Signage Displays | — | 289.890 EUR | ||
| 2 | Videoprojektoren 1 | — | — | ||
| 3 | Videoprojektoren 2 | — | — | ||
| 4 | Rahmenleinwand | — | — | ||
| 5 | Crestron-Komponenten | — | — | ||
| 6 | AV-Komponenten | — | — | ||
| 7 | Raummikrofone | — | — | ||
| 8 | Legamaster Airserver | — | — | ||
| 9 | Dokumentenkamera | — | — | ||
| 10 | Interaktive Displays | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.