Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Betriebe in UFB 115, 923 haH | — | — | ||
| 2 | 4 Betriebe in UFB 215, 1167 haH | — | — | ||
| 3 | 3 Betriebe in UFB 215, 1177 haH | — | — | ||
| 4 | 12 Betriebe (TBN), davon 3 Betriebe in UFB 225 und 9 Betriebe in UFB 226, 1611 haH | — | — | ||
| 5 | 9 Betriebe in UFB 435 (TBN), 1189 haH | — | — | ||
| 6 | 7 Betriebe in UFB 435, 1144 haH | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.