Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winterdienstleistung | — | 420.368 EUR | ||
| 2 | Winterdienstleistung | — | — | ||
| 3 | Winterdienstleistung | — | — | ||
| 4 | Winterdienstleistung | — | — | ||
| 5 | Winterdienstleistung | — | — | ||
| 6 | Winterdienstleistung | — | — | ||
| 7 | Winterdienstleistung | — | — | ||
| 8 | Winterdienstleistung | — | — | ||
| 9 | Winterdienstleistung | — | — | ||
| 10 | Winterdienstleistung | — | — | ||
| 11 | Winterdienstleistung | — | — | ||
| 12 | Winterdienstleistung | — | — | ||
| 13 | Winterdienstleistung | — | — | ||
| 14 | Winterdienstleistung | — | — | ||
| 15 | Winterdienstleistung | — | — | ||
| 16 | Winterdienstleistung | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.