Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edelkastanie | — | 262.026 EUR | ||
| 2 | Rotbuche | — | — | ||
| 3 | Rotbuche | — | — | ||
| 4 | Roterle | — | — | ||
| 5 | Stieleiche | — | — | ||
| 6 | Traubeneiche | — | — | ||
| 7 | Vogelkirsche | — | — | ||
| 8 | Vogelkirsche | — | — | ||
| 9 | Vogelkirsche | — | — | ||
| 10 | Weißtanne | — | — | ||
| 11 | Schwedische Mehlbeere | — | — | ||
| 12 | Mehlbeere | — | — | ||
| 13 | Baumhasel | — | — | ||
| 14 | Elsbeere | — | — | ||
| 15 | Winterlinde | — | — | ||
| 16 | Winterlinde | — | — | ||
| 17 | Winterlinde | — | — | ||
| 18 | Bergahorn Container | — | — | ||
| 19 | Douglasie Container | — | — | ||
| 20 | Douglasie Container | — | — | ||
| 21 | Elsbeere Container | — | — | ||
| 22 | Europ. Lärche Container | — | — | ||
| 23 | Küstentanne Container | — | — | ||
| 24 | Mehlbeere Container | — | — | ||
| 25 | Nordmannstanne Container | — | — | ||
| 26 | Traubeneiche Container | — | — | ||
| 27 | Traubeneiche Container | — | — | ||
| 28 | Weißtanne Container | — | — | ||
| 29 | Weißtanne Container | — | — | ||
| 30 | Weißtanne Container | — | — | ||
| 31 | Weißtanne Container | — | — | ||
| 32 | Nikkotanne | — | — | ||
| 33 | Nordmanntanne | — | — | ||
| 34 | Stechfichte | — | — | ||
| 35 | Berberitze (Berberis vulgaris) | — | — | ||
| 36 | Büschelrose (Rosa multiflora) | — | — | ||
| 37 | Eibe (Taxus baccata) | — | — | ||
| 38 | Eibe (Taxus baccata) | — | — | ||
| 39 | Felsenbirne (Almelanchier ovalis) | — | — | ||
| 40 | Felsenbirne (Almelanchier ovalis) | — | — | ||
| 41 | Hasel (Corylus avellana) | — | — | ||
| 42 | Hasel (Corylus avellana) | — | — | ||
| 43 | Kornelkirsche (Cornus mas) | — | — | ||
| 44 | Schlehe (Prunus spinosa) | — | — | ||
| 45 | Schw. Holunder (Sambucus nigra) | — | — | ||
| 46 | Speierling (Sorbus domestica) | — | — | ||
| 47 | Wildapfel (Malus communis) | — | — | ||
| 48 | Wildapfel (Malus communis) | — | — | ||
| 49 | Wildbirne (Pyrus communis) | — | — | ||
| 50 | Wildbirne (Pyrus communis) | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.