Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | Axitinib Filmtabletten [2] | 1.381.273 EUR | 12.509.651 EUR | ||
| 2 | 002 | Atorvastatin + Ezetimib Filmtabletten u.w. 90 Stück [2] | 1.017.401 EUR | — | ||
| 3 | 003 | Dimethylfumarat magensaftresistente Hartkapseln [3] [H] | 3.020.151 EUR | — | ||
| 4 | 004 | Rivaroxaban Filmtabletten [2] [H] | 6.890.275 EUR | — | ||
| 5 | 005 | Ticagrelor Filmtabletten [2] | 200.552 EUR | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.