Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akku-Winkelschleifer | — | 54.928 EUR | ||
| 2 | Wasserwagen | — | — | ||
| 3 | Akku-Bohrhammer | — | — | ||
| 4 | Akku-Schrauber | — | — | ||
| 5 | Bohrhammer | — | — | ||
| 6 | Notebook | — | — | ||
| 7 | Monitor | — | — | ||
| 8 | Software für Videovernetzung | — | — | ||
| 9 | Netzwerk-Switch | — | — | ||
| 10 | AccessPoints | — | — | ||
| 11 | Notebook | — | — | ||
| 12 | Monitor | — | — | ||
| 13 | Dokumentenkamera | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.