Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauf Kleinbussen/Transporter + Dieselmotor + 8-9 Sitzplätze | — | 782.551 EUR | ||
| 2 | Kauf Kleinbusse/Transporter + Dieselmotor + 5-6 Sitzplätze | — | — | ||
| 3 | Kauf Transporter + langer Radstand + Dieselmotor + 5-6 Sitzer | — | — | ||
| 4 | Kauf vollelektrische Kleinbusse/Transporter + 8-9 Sitzeplätze | — | — | ||
| 5 | Kauf Hochdachkombis + Dieselantrieb + bis zu 7 Sitzplätze | — | — | ||
| 6 | Kauf Transporter + große Ladefläche + Dieselmotor | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.