Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferung und Bereitstellung einer Lösung zum Access and Identity Management für AMEOS Krankenhausgesellschaft Baden mbH | — | — | ||
| 2 | Lieferung und Bereitstellung einer Lösung zum Access and Identity Management für AMEOS Krankenhausgesellschaft Bremen mbH | — | — | ||
| 3 | Lieferung und Bereitstellung einer Lösung zum Access and Identity Management für AMEOS Klinikum Bremerhaven mbH | — | — | ||
| 4 | Lieferung und Bereitstellung einer Lösung zum Access and Identity Management für AMEOS Krankenhausgesellschaft Vorpommern mbH | — | — | ||
| 5 | Lieferung und Bereitstellung einer Lösung zum Access and Identity Management für AMEOS Krankenhausgesellschaft Niedersachsen mbH | — | — | ||
| 6 | Lieferung und Bereitstellung einer Lösung zum Access and Identity Management für AMEOS Klinikum Alfeld GmbH | — | — | ||
| 7 | Lieferung und Bereitstellung einer Lösung zum Access and Identity Management für AMEOS Klinikum Geestland GmbH | — | — | ||
| 8 | Lieferung und Bereitstellung einer Lösung zum Access and Identity Management für AMEOS Krankenhausgesellschaft Oberhausen mbH | — | — | ||
| 9 | Lieferung und Bereitstellung einer Lösung zum Access and Identity Management für AMEOS Klinikum Bad Salzuflen GmbH & Co. KG | — | — | ||
| 10 | Lieferung und Bereitstellung einer Lösung zum Access and Identity Management für AMEOS Klinikum Haldensleben GmbH | — | — | ||
| 11 | Lieferung und Bereitstellung einer Lösung zum Access and Identity Management für AMEOS Klinikum Bernburg GmbH | — | — | ||
| 12 | Lieferung und Bereitstellung einer Lösung zum Access and Identity Management für AMEOS Klinikum Schönebeck GmbH | — | — | ||
| 13 | Lieferung und Bereitstellung einer Lösung zum Access and Identity Management für AMEOS Klinikum Aschersleben-Staßfurt GmbH | — | — | ||
| 14 | Lieferung und Bereitstellung einer Lösung zum Access and Identity Management für AMEOS Klinikum Halberstadt GmbH | — | — | ||
| 15 | Lieferung und Bereitstellung einer Lösung zum Access and Identity Management für AMEOS Krankenhausgesellschaft Holstein mbH | — | — | ||
| 16 | Lieferung und Bereitstellung einer Lösung zum Access and Identity Management fürKlinik für Geriatrie Ratzeburg GmbH | — | — | ||
| 17 | Lieferung und Bereitstellung einer Lösung zum Access and Identity Management für AMEOS Krankenhausgesellschaft Ostholstein mbH | — | — | ||
| 18 | Lieferung und Bereitstellung einer Lösung zum Access and Identity Management für AMEOS Klinika Lübeck GmbH | — | — | ||
| 19 | Lieferung und Bereitstellung einer Lösung zum Access and Identity Management für AMEOS Krankenhausgesellschaft Neuburg mbH | — | — | ||
| 20 | Lieferung und Bereitstellung einer Lösung zum Access and Identity Management für AMEOS Klinikum Inntal GmbH | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.