Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preetz, Oldenburg, Plön, Eutin, Neustadt | — | — | ||
| 2 | Preetz, Oldenburg, Plön, Eutin | — | — | ||
| 3 | Preetz, Oldenburg, Plön, Eutin, Neustadt | — | — | ||
| 4 | Lübeck, Bad Oldesloe, Ratzeburg, Ahrensburg, Mölln, Lauenburg | — | — | ||
| 5 | Lübeck, Bad Oldesloe, Ratzeburg, Mölln | — | — | ||
| 6 | Lübeck, Bad Oldesloe, Ratzeburg, Mölln | — | — | ||
| 7 | Ahrensburg, Lauenburg | — | — | ||
| 8 | Lübeck, Bad Oldesloe, Ratzeburg | — | — | ||
| 9 | Lauenburg, Ahrensburg, Mölln | — | — | ||
| 10 | Preetz, Plön, Eutin, Neustadt, Oldenburg, Lübeck, Mölln, Ratzeburg, Lauenburg | — | — | ||
| 11 | Preetz, Plön, Eutin, Neustadt, Lübeck, Mölln, Ratzeburg, Ahrensburg, Bad Oldesloe | — | — | ||
| 12 | Plön, Lübeck, Ratzeburg | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.