Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notebook | — | 215.002 EUR | ||
| 2 | Monitor | — | — | ||
| 3 | Personalcomputer (Workstation) | — | — | ||
| 4 | NAS inkl Festplatten | — | — | ||
| 5 | Netzwerkswitch | — | — | ||
| 6 | Dokumentenkamera | — | — | ||
| 7 | Videoprojektor | — | — | ||
| 8 | Notebook | — | — | ||
| 9 | Monitor | — | — | ||
| 10 | Glasbohrmaschine | — | — | ||
| 11 | Glasbohrmaschine | — | — | ||
| 12 | Glasschleifautomat | — | — | ||
| 13 | Schrank | — | — | ||
| 14 | Regalschrank | — | — | ||
| 15 | Sandstrahlautomat | — | — | ||
| 16 | Notebook + Monitor | — | — | ||
| 17 | Schulungsmodell Armaturentafel | — | — | ||
| 18 | Schulungsstand Klimatronic | — | — | ||
| 19 | Videoprojektor | — | — | ||
| 20 | Schulungsmodell Fahrdynamikregelung | — | — | ||
| 21 | Schulungsmodell Fahrwerk | — | — | ||
| 22 | Funktionsmotor | — | — | ||
| 23 | Funktionsmotor | — | — | ||
| 24 | Personalcomputer | — | — | ||
| 25 | Monitor | — | — | ||
| 26 | Software für Videovernetzung | — | — | ||
| 27 | Dokumentenkamera | — | — | ||
| 28 | Kragarmregal | — | — | ||
| 29 | Nassschneidemaschine | — | — | ||
| 30 | Plattenwagen | — | — | ||
| 31 | Staubsauger | — | — | ||
| 32 | Trockenschneidemaschine | — | — | ||
| 33 | Werkbank | — | — | ||
| 34 | Werkzeugschrank | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.