Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 361.621 EUR | ||
| 2 | 2 | — | — | ||
| 3 | 3 | — | — | ||
| 4 | 4 | — | — | ||
| 5 | 5 | — | — | ||
| 6 | 6 | — | — | ||
| 7 | 7 | — | — | ||
| 8 | 8 | — | — | ||
| 9 | 9 | — | — | ||
| 10 | 10 | — | — | ||
| 11 | 11 | — | — | ||
| 12 | 12 | — | — | ||
| 13 | 13 | — | — | ||
| 14 | 14 | — | — | ||
| 15 | 16 | — | — | ||
| 16 | 15 | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.