Hersteller werden bei den einzelnen Losen zugeordnet.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FH Münster | 8.500.000 EUR | — | ||
| 2 | Universität Paderborn | 12.000.000 EUR | — | ||
| 3 | Universität Münster | 100.000 EUR | — | ||
| 4 | HS Ruhr West | 8.000.000 EUR | — | ||
| 5 | FH Dortmund | 10.000.000 EUR | — | ||
| 6 | Universität Siegen | 6.000.000 EUR | — | ||
| 7 | Folkwang Universität der Künste | 200.000 EUR | — | ||
| 8 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 9.000.000 EUR | — | ||
| 9 | Deutsche Sporthochschule Köln | 2.400.000 EUR | — | ||
| 10 | TU Dortmund | 1.100.000 EUR | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.