Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taubertal / Riviera und Nördlinger Straße | 22.563 EUR | — | ||
| 2 | Bleiche | 16.008 EUR | — | ||
| 3 | Heckenacker | 10.084 EUR | — | ||
| 4 | Würzburger Straße | 25.168 EUR | — | ||
| 5 | Bettenfeld / Leuzenbronn | 61.134 EUR | — | ||
| 6 | Detwang | — | — | ||
| 7 | Ausgleichsflächen im Stadtgebiet | — | — | ||
| 8 | Spiel- und Sportplätze | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.