Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EZG Deilbach, Rinderbach, Ruhr, Hesperbach | — | 2.829.955 EUR | ||
| 2 | EZG Dickelsbach | — | — | ||
| 3 | EZG Anger | — | — | ||
| 4 | EZG Kittelbach, Schwarzbach | — | — | ||
| 5 | EZG Düssel | — | — | ||
| 6 | EZG Rhein, Urdenbacher Altrhein | — | — | ||
| 7 | EZG Itter | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.