Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1: Sport- und Schwimmfahrten 2025/26-2028/29 | — | — | ||
| 2 | Los 2: Sport- und Schwimmfahrten 2025/26-2028/29 | — | — | ||
| 3 | Los 3: Sport- und Schwimmfahrten 2025/26-2028/29 | — | — | ||
| 4 | Los 4: Sport- und Schwimmfahrten 2025/26-2028/29 | — | — | ||
| 5 | Los 5: Sport- und Schwimmfahrten 2025/26-2028/29 | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.