Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revier Schellerhau 1 | — | 445.840 EUR | ||
| 2 | Revier Schellerhau 2 | — | — | ||
| 3 | Revier Schellerhau 3 | — | — | ||
| 4 | Revier Rehefeld 1 | — | — | ||
| 5 | Revier Rehefeld 2 | — | — | ||
| 6 | Revier Holzhau 1 | — | — | ||
| 7 | Revier Holzhau 2 | — | — | ||
| 8 | Revier Bärenfels 1 | — | — | ||
| 9 | Revier Hirschsprung 1 | — | — | ||
| 10 | Revier Hirschsprung 2 | — | — | ||
| 11 | Revier Hirschsprung 3 | — | — | ||
| 12 | Revier Oberfrauendorf 1 | — | — | ||
| 13 | Revier Oberfrauendorf 2 | — | — | ||
| 14 | Revier Tharandt | — | — | ||
| 15 | Revier Grillenburg | — | — | ||
| 16 | Revier Naundorf | — | — | ||
| 17 | Revier Hetzdorf 1 | — | — | ||
| 18 | Revier Lehnmühle 1 | — | — | ||
| 19 | Revier Lehnmühle 2 | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.