Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hersteller Logitech | — | — | ||
| 2 | Hersteller ITD | — | — | ||
| 3 | Hersteller Brune | — | — | ||
| 4 | Hersteller Provita | — | — | ||
| 5 | Hersteller Schmitz & Söhne | — | — | ||
| 6 | Hersteller Dewert | — | — | ||
| 7 | Hersteller Ropimex | — | — | ||
| 8 | Hersteller Brunner | — | — | ||
| 9 | Hersteller Wulff | — | — | ||
| 10 | Hersteller Posa Polstermöbel | — | — | ||
| 11 | Hersteller Ergo-Fit | — | — | ||
| 12 | Hersteller Heck med | — | — | ||
| 13 | Hersteller Becker W. Triftern | — | — | ||
| 14 | Hersteller Ulf | — | — | ||
| 15 | Hersteller Greiner | — | — | ||
| 16 | Hersteller KwickScreen | — | — | ||
| 17 | Hersteller Ecolab | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.