Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Interaktive Tafelsysteme für das Tulla-Gymnasium | 113.570 EUR | 345.706 EUR | ||
| 2 | Interaktive Tafelsysteme für das Ludwig-Wilhelm-Gymnasium | 128.699 EUR | — | ||
| 3 | Interaktive Tafelsysteme für die August-Renner-Realschule | 105.998 EUR | — | ||
| 4 | Interaktive Tafelsysteme für die Karlschule | 79.571 EUR | — | ||
| 5 | Interaktive Tafelsysteme für die Gustav-Heinemann-Schule | 63.682 EUR | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.