Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brutvogelerfassung für das Gebiet der Anlage "Karte Los 1" | — | 151.475 EUR | ||
| 2 | Brutvogelerfassung für das Gebiet der Anlage "Karte Los 2" | — | — | ||
| 3 | Brutvogelerfassung für das Gebiet der Anlage "Karte Los 3" | — | — | ||
| 4 | Brutvogelerfassung für das Gebiet der Anlage "Karte Los 4" | — | — | ||
| 5 | Brutvogelerfassung für das Gebiet der Anlage "Karte Los 5" | — | — | ||
| 6 | Brutvogelerfassung für das Gebiet der Anlage "Karte Los 6" | — | — | ||
| 7 | Brutvogelerfassung für das Gebiet der Anlage "Karte Los 7" | — | — | ||
| 8 | Brutvogelerfassung für das Gebiet der Anlage "Karte Los 8" | — | — | ||
| 9 | Brutvogelerfassung für das Gebiet der Anlage "Karte Los 9" | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.