Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1 (BW, Ulm) | 4.300.000 EUR | 41.300.000 EUR | ||
| 2 | Los 2 (BW, Crailsheim) | 6.300.000 EUR | — | ||
| 3 | Los 3 (BW, Heilbronn) | 3.900.000 EUR | — | ||
| 4 | Los 4 (BW, Karlsruhe) | 1.300.000 EUR | — | ||
| 5 | Los 5 (BW, Stuttgart Süd) | 4.100.000 EUR | — | ||
| 6 | Los 6 (ABN Süd - südlich Donauwörth) | 8.500.000 EUR | — | ||
| 7 | Los 7 (ABN Nord - nördlich Donauwörth) | 8.500.000 EUR | — | ||
| 8 | Los 8 (ENA) | 4.400.000 EUR | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.