Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTW Flörsheim, Elektrische Energieanlagen inkl. AP, Los 1 EWHA Hattersheim & Flörsheim | — | — | ||
| 2 | ESTW Flörsheim, Elektrische Energieanlagen inkl. AP, Los 2 EWHA Hochheim & Kostheim & Mainz-Kastel | — | — | ||
| 3 | ESTW Flörsheim, Elektrische Energieanlagen inkl. AP, Los 3 EEA BÜ Pos 15 + 19 + 26 | — | — | ||
| 4 | ESTW Flörsheim, Elektrische Energieanlagen inkl. AP, Los 4 EEA BÜ Pos 2 + 3 + 4 + 4a | — | — | ||
| 5 | ESTW Flörsheim, Elektrische Energieanlagen inkl. AP, Los 5 EEA Eddersheim & Hattersheim & Flörsheim | — | — | ||
| 6 | ESTW Flörsheim, Elektrische Energieanlagen inkl. AP, Los 6 EEA Kostheim & Hochheim & Mainz-Kastel | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.