Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consulting-Leistungen bei den Software AG Produkten Adabas und Natural in der Landwirtschaft | — | — | ||
| 2 | Consulting-Leistungen bei den Deloitte -innoWake Produkten Natclipse, Life Cycle Manager, Application Builder und SOA-Connector im Bereich der Landwirtschaft | — | — | ||
| 3 | Consulting-Leistungen im Bereich Landwirtschaftliche GIS-Verfahren | — | — | ||
| 4 | Consulting-Leistungen im Bereich Datawarehouse unter Einsatz der Produkte von SAS Institute in der Landwirtschaft | — | — | ||
| 5 | Consulting-Leistungen Java im Bereich der Landwirtschaft | — | — | ||
| 6 | Weiterentwicklung EURL DataPool / Pesticides-Online | — | — | ||
| 7 | Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur Baden-Württemberg - Geoportal BW, Geodatendienste und zentrale Komponenten | — | — | ||
| 8 | Weiterentwicklung Zentrale Benutzerverwaltung (ZBV) des MLR | — | — | ||
| 9 | Weiterentwicklung Sachdatenverwaltung (SDV) | — | — | ||
| 10 | Weiterentwicklung Führungsinformationssystem-Flurneuordnung (FIS-FNO) | — | — | ||
| 11 | Weiterentwicklung der Erhebungs- und Qualifizierungskomponente DAVID-kaRIBik für das Liegenschaftskataster | — | — | ||
| 12 | Weiterentwicklung Informationssystem Liegenschaftskatasterakten (ILKA) | — | — | ||
| 13 | Consulting-Leistungen für die Analyse, Entwicklung und Verfahrensintegration der IT-Fachverfahren des MLR und MLW | — | — | ||
| 14 | Weiterentwicklung der forstlichen ERP-Fachanwendung FOKUS 2000 (incl. FED 2000) | — | — | ||
| 15 | Weiterentwicklung der Berechtigungslösung aus der forstlichen ERP-Fachanwendung FOKUS2000 in die Cadenza GIS-Anwendung | — | — | ||
| 16 | Weiterentwicklung der forstlichen GIS-Fachanwendung FoGIS 10 | — | — | ||
| 17 | Consulting-Leistungen für die Beratung bzw. Weiterentwicklung der FOKUS2000-Fachverfahrensprozesse und der dazugehörenden forstlichen PLSQL-Schnittstellen | — | — | ||
| 18 | Weiterentwicklung der forstlichen Fachanwendung HolzMobil | — | — | ||
| 19 | Weiterentwicklung der forstlichen Betriebsinventursoftware BI 2005 | — | — | ||
| 20 | Weiterentwicklung der jagd- und forstlichen Fachverfahren im Bereich Geodatenerfassung und -bearbeitung | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.