Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 2 - Mittelthüringen Cluster 1 | — | 9.854.731 EUR | ||
| 2 | Los 3 - Ostthüringen Cluster 2 | — | — | ||
| 3 | Los 4 - Ostthüringen Cluster 3 | — | — | ||
| 4 | Los 5 - Saale-Holzland-Kreis Cluster 1 | — | — | ||
| 5 | Los 6 - VG Gramme-Vippach | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.