Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revier 01 (Rossau) | — | 731.176 EUR | ||
| 2 | Revier 02 (Zellwald) | — | — | ||
| 3 | Revier 03 (Falkenau) | — | — | ||
| 4 | Revier 04 (Hammerleubsdorf) | — | — | ||
| 5 | Revier 05 (Einsiedel) | — | — | ||
| 6 | Revier 06 (Stollberg) | — | — | ||
| 7 | Revier 07 (Grüna) | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.